SCR TERMINAL
LOADING...
DEDSEC_DATABASE // FEATURE_MATRIX
| FEATURE | WATCH UI | WEB UI | BLE API | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| 🕰️ Watchface & System Info | ✔ YES | ✔ YES | status | Stable |
| 📳 Haptic Feedback (DRV2605) | ✔ YES | ✔ YES | haptic | Stable |
| ☀️ AMOLED Brightness Slider | ✔ YES | ✔ YES | brightness | Stable |
| 🧭 Compass (BHI260AP Vector) | ✔ YES | ✖ NO | compass | Calibratable |
| 📍 GPS Location & Sats | ✔ YES | ✔ YES | gps_on/off | Stable |
| 📶 WiFi Recon (2.4GHz Scan) | ✔ YES | ✔ YES | recon_wifi | Stable |
| 🛜 BLE Recon + AirTag Hunt | ✔ YES | ✔ YES | recon_ble | Stable |
| ⚡ WiFi Deauth (Target/Blackout) | ✔ YES | ✔ YES | recon_deauth | Working |
| 🕵️ Packet Sniffer & Detect | ✔ YES | ✔ YES | sniffer_start | Passive |
| 🛜 SSID Beacon Spoofer | ✔ YES | ✖ NO | — | Up to 15 SSIDs |
| 😈 Evil Twin AP Creator | ✔ YES | ✔ YES | evil_twin | Basic AP |
| 🏷️ NFC Scan (ISO-14443A/NDEF) | ✔ YES | ✔ YES | nfc_scan | Stable |
| 🔑 Mifare Classic Dict Attack | ✔ YES | ✖ NO | — | Stable |
| 💳 EMV Contactless Card Reader | ✔ YES | ✖ NO | — | Stable |
| 🌌 LoRa MeshCore Node ("SCRW") | ✔ YES | ✔ YES | lora_send | 869.618 MHz |
| 🛜 Meshtastic Chat (LongFast) | ✔ YES | ✔ YES | — | 869.525 MHz |
| 📟 POCSAG Pager (FSK) | ✔ YES | ✔ YES | — | RIC Code Input |
| 📻 Bruce Chat (FSK) | ✔ YES | ✔ YES | — | 433/868/915 |
| 🔐 LoRa Ed25519 Adverts | ⚙ AUTO | ✖ NO | — | Cryptographic |
| 👾 SCR-Bit Virtual Pet | ✔ YES | ✔ YES | pet_status | 0% Battery Idle |
| 📻 SX1262 Jammer + Countdown | ✔ YES | ✔ YES | rf_status | Timer-Locked |
| ⚡ Tesla Port RF Signal | ✔ YES | ✔ YES | rf_tesla_send | 1-Pass Burst |
| ⌨️ BadUSB/BadBLE Keyboard | ✔ YES | ✔ YES | hid_status | SCR-Keyboard |
| 🔒 Retro Boot Sequence | ✔ YES | ✖ NO | — | Gesture Locked |
| 🕰️ Dynamic Timezone & NTP | ✔ YES | ✖ NO | — | Stable |
| 🎤 Audio Recorder (Mic to SD) | ✔ YES | ✖ NO | — | 16kHz Mono |
| ✈️ ADS-B Flight Radar (Live) | ✔ YES | ✖ NO | — | adsb.fi API / GPS |
| 🦋 Bit-Gotchi Recon Agent | ✔ YES | ✖ NO | — | PCAP → SD |
| 🎨 Dynamic Theme Engine | ✔ YES | ✔ YES | theme | No Reboot |
| 💡 Flashlight & Timers | ✔ YES | ✖ NO | — | Haptic Alarms |
| 🪧 LED Sign Controller | ✔ YES | ✖ NO | — | WiFi Broadc. |
| 🕵️♂️ BLE Whisper Pair Auditor | ✔ YES | ✖ NO | — | Vulnerable Test |
| 📡 Wi-Fi CSI Human Radar | ✔ YES | ✖ NO | — | Motion Detect |
| 🧭 Premium Chronograph Face | ✔ YES | ✖ NO | — | Analog Layout |
| 📡 Deauth Radar Analyzer | ✔ YES | ✖ NO | — | Forensic UI |
| ⚔️ ARP MitM Poisoner | ✔ YES | ✖ NO | — | Active Spoof |
| 🏃♂️ Striker Watchface | ✔ YES | ✖ NO | — | Digital Sports |
WIFI_RECON // PROMISCUOUS_SNIFFER
LIVE_FEED
DEDSEC@SCR_TERMINAL:~$ recon --wifi
____ ____ ____ / ___|/ ___| _ \ \___ \\ | | |_) | ___) || |___| _ < |____/ \____|_| \_\
FIRMWARE WEB INSTALLER
Flash or update WDGWatch firmware directly from your browser.
⚠️ BEFORE YOU BEGIN:
- Connect your device using a high-quality USB-C cable.
- Use a browser that supports Web Serial API (Chrome, Edge, or Opera).
- Ensure no other program (PlatformIO, Arduino IDE) is holding the port.
DEDSEC_CONSOLE // SYSTEM_LOG
> INITIALIZING DEDSEC WEB INJECTOR...
> FIRMWARE: STANDBY
> WEB SERIAL INTERFACE: ACTIVE